Máy đóng gói vít tốc độ cao
| Mô hình | Đơn vị | PM-B |
| Chiều dài vít tối đa | mm | 80 |
| Chiều rộng của túi đóng gói | mm | 60-200 |
| Tốc độ đóng gói | Các túi/phút | 5-60 |
| Trọng lượng đóng gói | g | 10-1000 |
| Vật liệu đóng gói | Bộ phim PE | |
| Sức mạnh động cơ | kw | 3.2 |
| Trọng lượng máy | T | 1.3 |
| Kích thước tổng thể ((L*W*H) | mm | 5330*1200*1210 |
![]()
![]()