Máy làm phẳng dây khâu tốc độ cao / Máy làm phẳng dây để xử lý dây
Người mẫu | Đơn vị | YBJ-150S | YBJ-150D |
Đường kính con lăn | mm | 150 | 150 |
Số giai đoạn lăn | 1 | 2 | |
Vật liệu của con lăn (vòng ép) | Cacbua vonfram | ||
Cấu tạo của cụm con lăn | Loại làm mát bằng nước | ||
Tốc độ làm phẳng dây | m / phút | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
Đường kính của dây cấp liệu (đầu vào) | mm | ø0.4 ~ ø2 | Ø1 ~ ø3 |
Độ chính xác | mm | ± 0,01 | ± 0,01 |
Công suất động cơ | kw | 5.5 | 5.5 |
Tần số biến tần | máy tính | Thương hiệu Alpha hoặc Emerson, 5.5kw | |
Máy đếm độ dài điện tử | máy tính | Thương hiệu trung quốc | |
Trọng lượng của cuộn thành phẩm | Kilôgam | 2,5 - 12 (tùy chỉnh theo tùy chọn của người dùng) | |
Kích thước của máy chính (L x W x H) | mm | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
Chiều cao của dây hoàn trả | mm | 1700 | 1700 |
Khối lượng tịnh (ước chừng) | Kilôgam | 860 | 1120 |
Dây khâu dẹt (chỉ để tham khảo):
Phạm vi kích thước dây khâu | Mã số | Cho ăn dây | Đầu ra dây dẹt (ví dụ: 2,5kg / cuộn) |
16 # - 20 # (sử dụng mạ kẽm hoặc đồng- dây thép mạ làm vật liệu cho ăn: TS: 650-800N / mm² Lớp phủ: 18-25g / m²) |
16 # | (Ø1,60 mm) → | Rộng x T: (2.10 ± 0.02) x (0.80 ± 0.02) Công suất: 105kgs / giờ |
17 # | (Ø1,47 mm) → | Rộng x T: (2,00 ± 0,02) x (0,70 ± 0,02) Công suất: 90kgs / giờ |
|
18 # | (Ø1,20 mm) → | Rộng x T: (1,60 ± 0,02) x (0,60 ± 0,02) Công suất: 65kgs / giờ |
|
20 # | (Ø0,90 mm) → | Rộng x T: (1,20 ± 0,02) x (0,50 ± 0,02) Công suất: 45kgs / giờ |