Máy làm lạnh đa trạm
| Người mẫu | Đơn vị | 10B4SL | 17B4SL | 19B4SL | |
| Trạm rèn | 4 | 4 | 4 | ||
| Tối đa. đường kính cắt | mm | 9 | 13 | 17 | |
| Tối đa. chiều dài giới hạn | mm | 105 | 180 | 185 | |
| Tối đa. chiều dài phát bóng | mm | 90 | 175 | 180 | |
| Tối đa. chiều dài PKO | mm | 20 | 30 | 30 | |
| Khuôn cắt (D×L) | mm | 28×46 | 40×80 | 46×80 | |
| Khuôn chính | mm | 50×105 | 80×185 | 93×190 | |
| Sân khuôn chính | mm | 60 | 93 | 114 | |
| Đục lỗ | mm | 40×110 | 50×130 | 60×170 | |
| Hành trình trượt chính | mm | 150 | 250 | 270 | |
| Sức mạnh rèn | tấn | 40 | 85 | 120 | |
| Các sản phẩm | Kích cỡ | 1/4(M6) | 8/3(M10) | 1/2(M12) | |
| Tối đa. chiều dài | 75 | 150 | 150 | ||
| Tối thiểu. chiều dài | HEX | 16 | 30 | 40 | |
| Ổ cắm | 20 | 40 | 40 | ||
| Tối đa. đầu ra | chiếc/phút | 240 | 175 | 125 | |
| Động cơ chính | HP | 15 | 40 | 50 | |
| Trọng lượng máy | tấn | 10 | 19 | 27 | |
Hãy liên hệ với chúng tôi về sản phẩm bạn muốn sản xuất, chúng tôi sẽ giới thiệu loại máy phù hợp và báo giá tốt nhất!