Bột vẽ dây, Dầu bôi trơn vẽ dây
Mô tả sản xuất
| 1 | Khả năng chống áp lực tốt, ngay cả lực kéo chuyên sâu cũng không thể tàn phá nó; | 
| 2 | Khả năng chịu nhiệt tốt, nó sẽ không bị phân giải hoặc hư hỏng sau khi chịu nhiệt độ vẽ cao; | 
| 3 | Khả năng mở rộng tốt, nó sẽ kéo dài dọc theo dây thay vì rơi ra; | 
| 4 | Bôi trơn tốt giúp nó được hấp thụ chắc chắn và đều trên bề mặt, độ dày của màng bôi trơn đầu tiên trên 0,15μm; | 
| 5 | Bôi trơn tốt, nó làm giảm hiệu quả chỉ số ma sát và lượng nhiệt do dây và khuôn tạo ra, tiết kiệm năng lượng và giảm mài mòn chết; | 
| 6 | Thân thiện với môi trường, không độc hại và không ăn mòn, dễ dàng rửa sạch. | 



